得々プラン

人気脱毛プラン

※前面(胸、腹部)を照射するか、背中を照射するか選択していただきます。



おすすめプラン
マリアクリニックの料金プラン
マリアクリニックの料金プラン - BODY※税別
施術部位 | 1回ごと | 3回 | 5回 | 終了後1回 |
---|---|---|---|---|
両わき | ¥6,000 | ¥12,000 | ¥16,000 | ¥3,600 |
ビキニ(サイド) | ¥6,000 | ¥13,500 | ¥18,000 | ¥5,400 |
ビキニ(上部) | ¥6,000 | ¥13,500 | ¥18,000 | ¥5,400 |
ビキニ(ハイジニーナ) | ¥24,000 | ¥54,000 | ¥75,000 | ¥21,600 |
Iライン | ¥9,000 | ¥24,000 | ¥33,000 | ¥8,100 |
Oライン | ¥9,000 | ¥24,000 | ¥33,000 | ¥8,100 |
ヒザ下 | ¥12,000 | ¥33,000 | ¥45,000 | ¥10,800 |
ヒザ上 | ¥15,000 | ¥42,000 | ¥60,000 | ¥13,500 |
ヒザ | ¥6,000 | ¥13,500 | ¥18,000 | ¥5,400 |
ヒジ下 | ¥10,000 | ¥27,000 | ¥42,000 | ¥9,000 |
ヒジ上 | ¥10,000 | ¥27,000 | ¥42,000 | ¥9,000 |
胸部 | ¥15,000 | ¥42,000 | ¥54,000 | ¥13,500 |
腹部 | ¥15,000 | ¥42,000 | ¥54,000 | ¥13,500 |
上背 | ¥15,000 | ¥42,000 | ¥54,000 | ¥13,500 |
下背 | ¥15,000 | ¥42,000 | ¥54,000 | ¥13,500 |
ヒップ | ¥12,000 | ¥33,000 | ¥45,000 | ¥10,800 |
乳輪周り | ¥6,000 | ¥13,500 | ¥18,000 | ¥5,400 |
手(甲指) | ¥4,000 | ¥9,000 | ¥13,500 | ¥3,600 |
足(甲指) | ¥4,000 | ¥9,000 | ¥13,500 | ¥3,600 |
うなじ | ¥10,000 | ¥27,000 | ¥42,000 | ¥9,000 |
へそ周辺 | ¥6,000 | ¥13,500 | ¥18,000 | ¥5,400 |
マリアクリニックの料金プラン - FACE
施術部位 | 1回ごと | 3回 | 5回 | 終了後1回 |
---|---|---|---|---|
眉 | ¥7,000 | ¥18,000 | ¥27,000 | ¥6,300 |
眉間 | ¥4,000 | ¥9,000 | ¥13,500 | ¥3,600 |
額 | ¥7,000 | ¥18,000 | ¥27,000 | ¥6,300 |
鼻下 | ¥7,000 | ¥18,000 | ¥27,000 | ¥6,300 |
もみあげ | ¥7,000 | ¥18,000 | ¥27,000 | ¥6,300 |
ほほ | ¥9,000 | ¥24,000 | ¥33,000 | ¥8,100 |
あご下 | ¥7,000 | ¥18,000 | ¥27,000 | ¥6,300 |
あご | ¥7,000 | ¥18,000 | ¥27,000 | ¥6,300 |
顔全体 | ¥30,000 | ¥75,000 | ¥120,000 | ¥27,000 |
お支払い方法
マリアクリニックのお支払い方法は下記からお選び頂けます。
・現金
・クレジットカード
VISA、MASTER、JCB、AMEX、Diners
・医療ローン(未成年不可)